Su jeti sistem karşılaştırması
Aşağıdaki karşılaştırma tablosu su jeti kesme uygulaması ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan sistemi seçmenize yardımcı olacaktır.
|  DynaMAX 315 |  DynaMAX 330  |  DynaMAX 350  |  DynaMAX 550P |  DynaMAX 560P |  DynaMAX 575P |  DynaMAX 5100 |  DynaMAX 5150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel teknik özellikler | ||||||||
| Desteklenen uygulamalar | Sadece su, aşındırıcı | Sadece su, aşındırıcı | Sadece su, aşındırıcı | Sadece su, aşındırıcı | Sadece su, aşındırıcı | Sadece su, aşındırıcı | Sadece su, aşındırıcı | Sadece su, aşındırıcı | 
| Kesme işlemleri | Su Jeti | Su Jeti | Su Jeti | Su Jeti | Su Jeti | Su Jeti | Su Jeti | Su Jeti | 
| Motor gücü | 11,2 kW | 22,4 kW | 37,3 kW | 37,3 kW | 44,7 kW | 57 kW | 74,6 kW | 111,9 kW | 
| Şiddetlendirici tipi | Tek | Tek | Tek | Tekli; Yedek | Tekli; Yedek | Tekli; Yedek | Çift | Çift | 
| Gerilim | 208-230 V / 400 V / 460 V | 208-230 V / 400 V / 460 V | 208-230 V / 400 V / 460 V | 208-230 V / 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 
| Maksimum akım çekimi | 45-41 A / 23 A / 21 A | 82-76 A / 44 A / 38 A | 136-124 A / 74 A / 62 A | 138-126 A / 74 A / 63 A | 91 A / 74 A | 110 A / 90 A | 138 A / 118 A | 204 A / 173 A | 
| Maksimum basınç | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 
| Maks. delik boyutu | 0,18 mm | 0,28 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,40 mm | 0,43 mm | 0,51 mm | 0,61 mm | 
| Maksimum akış (yüksek basınç) | 1,1 l/dk. | 2,3 l/dk. | 3,8 l/dk. | 3,8 l/dk. | 4,5 l/dk. | 5,7 l/dk. | 8,0 l/dk. | 11,4 l/dk. | 
| Ürün genişliği | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.020 mm | 1.020 mm | 1.020 mm | 1.140 mm | 1.400 mm | 
| Ürün uzunluğu | 1.350 mm | 1.350 mm | 1.350 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.180 mm | 2.060 mm | 
| Ürün yüksekliği | 1.010 mm | 1.010 mm | 1.510 mm | 1.510 mm | 1.510 mm | 1.010 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 
| Yaklaşık ağırlık | 775 kg | 825 kg | 925 kg | 1.300 kg | 1.450 kg | 1.500 kg | 1.882 kg | 2.767 kg | 
| Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | |
