
Bombas de jato de água de intensificador duplo DynaMAX 5100/5150
Incorporando Advanced Intensifier Technology™ (AIT — tecnologia intensificadora avançada) patenteada, as de jato de água de intensificador duplo DynaMAX 5100/5150 são as mais econômicas e funcionais do mundo. As bombas de intensificador duplo da série 5 são nossos jatos de água de maior capacidade. Eles incluem controle avançado e características de monitoramento, e são projetados para oferecer uma confiabilidade de longa vida útil e segurança incomparável pelo menor custo de propriedade.
Benefícios
Confiabilidade extrema
- O acumulador de água integrado na entrada aumenta a vida útil do selo oferecendo um suprimento constante de vazão de água e pressão para o intensificador
- Filtro de água escalonado (10, 1, 0,45 mícron) aumenta a qualidade da água e a vida útil da vedação
- Pistão de design inovador, que minimiza o desgaste do selo e aumenta a vida útil do componente
Eficiência energética máxima
- Motor elétrico fechado autoventilado (TEFC)
- Design em tubo
- A válvula reguladora de água padrão fornece água de resfriamento
Tecnologia Intensificadora Avançada (AIT) que reduz a manutenção e aumenta o desempenho
Ao repensar a forma como a bomba intensificadora funciona, foi possível fazê-la trabalhar mais, aumentar sua vida útil e diminuir muito o tempo gasto com manutenções.
-
A eletrônica sofisticada proporciona uma comutação suave e confiável, para uma excelente qualidade de corte e desempenho da bomba
-
Pacote de software poderoso e intuitivo oferece aos operadores todas as informações que precisam para maximizar o tempo de funcionamento
-
O design fácil de manter simplifica a remoção da conexão de alta pressão para a rápida manutenção do selo
-
A válvula de retenção usa poppet de baixa pressão e sem parafusos, o que permite uma rápida avaliação das principais superfícies de contato e permite manutenções de rotina mais rápidas
Especificações
| DynaMAX 5100 | DynaMAX 5150 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Geral | ||||
| Fluxo de saída máxima | 7,95 lpm | 8,33 lpm | 11,36 lpm | 12,11 lpm |
| Orifício máximo | 0,508 mm | 0,533 mm | 0,610 mm | 0,635 mm |
| Pressão de saída contínua | Ajustável a 4.137 bar | |||
| Configuração do intensificador | Duplo | |||
| Controle da pressão | Proporcional eletrônico | |||
| Válvula de sangria | Hidráulica | |||
| Potência da bomba | ||||
| Alimentação do motor | 74,6 kW | 111,9 kW | ||
| Tensão | 400 V | 460 V | 400 V | 460 V |
| Carga total | 138 A | 117,5 A | 204 A | 173,4 A |
| Disjuntor principal | 150 A | 225 A | ||
| Partida suave | Partida verdadeiramente suave | |||
| Físico | ||||
| Largura geral | 1143 mm | 1397 mm | ||
| Comprimento geral | 2184 mm | 2057 mm | ||
| Altura geral | 1422 mm | 1422 mm | ||
| Peso operacional aproximado | 1882 kg | 2767 kg | ||
| Opções | ||||
| Ar exterior -ao invés de- refrigeração a óleo | ||||
| Resfriador para refrigeração a óleo | ||||
| Válvulas de isolamento de água | Válvulas de isolamento hidráulicas e de água | |||
Dados de operação
Combinações de orifícios suportados pelas bombas DynaMAX
DynaMAX 5100
| Tamanho do orifício | mm |
|---|---|
| 1 orifício | 0,51 |
| 2 orifícios | 0,36 |
| 3 orifícios | 0,28 |
| 4 orifícios | 0,25 |
| 5 orifícios | 0,23 |
| 6 orifícios | 0,20 |
DynaMAX 5150
| Tamanho do orifício | mm |
|---|---|
| 1 orifício | 0,61 |
| 2 orifícios | 0,43 |
| 3 orifícios | 0,36 |
| 4 orifícios | 0,30 |
| 5 orifícios | 0,28 |
| 6 orifícios | 0,25 |
Combinações de bicos e orifícios
| Orifício | Bico | Abrasivo (lb/min) | Tela de abrasivo |
|---|---|---|---|
| 0.007 | 0.020 | 0.25 | 120–220 |
| 0.009 | 0.030 | 0.4–0.6 | 80–120 |
| 0.010 | 0.030 | 0.5–0.75 | 80–120 |
| 0.013 | 0.040 | 1.0–1.25 | 60–80 |
| 0.014 | 0.040 | 1.1–1.35 | 60–80 |
| 0.015 | 0.040 | 1.25–1.5 | 60–80 |
| 0.016 | 0.040 | 1.3–1.5 | 60–80 |
Combinações típicas por tamanho de bomba
| HP | Quantidade de cabeças | Orifício/bico |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 0.014/0.040 |
| 100 | 4 | 0.010/0.030 |
| 150 | 2 | 0.017/0.045 |
| 150 | 3 | 0.014/0.040 |
| 150 | 6 | 0.010/0.030 |
Alimentação versus fluxo para bombas a jato de água DynaMAX
| Modelo | Alimentação | Pressão | Fluxo máximo de saída | Tamanho máximo do orifício | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | kW | lb/pol² | bar | GPM | L/min | pol | mm | |
| DynaMAX 5100 | 100 | 74 | 60,000 | 4137 | 2.10 | 7.95 | 0.020 | 0.51 |
| DynaMAX 5150 | 150 | 110 | 60,000 | 4137 | 3.00 | 11.40 | 0.024 | 0.61 |
