Porównanie systemów do cięcia strumieniem wody
Poniższa tabela z porównaniem produktów pomoże wybrać system, który najlepiej spełnia wymogi Twojego procesu cięcia strumieniem wody.
![]() DynaMAX 315
|
![]() DynaMAX 330
|
![]() DynaMAX 350
|
![]() DynaMAX 550P
|
![]() DynaMAX 560P
|
![]() DynaMAX 575P
|
![]() DynaMAX 5100
|
![]() DynaMAX 5150
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najważniejsze parametry | ||||||||
| Obsługiwane zastosowania | Tylko woda, ścierny | Tylko woda, ścierny | Tylko woda, ścierny | Tylko woda, ścierny | Tylko woda, ścierny | Tylko woda, ścierny | Tylko woda, ścierny | Tylko woda, ścierny |
| Procesy cięcia | Strumień wody | Strumień wody | Strumień wody | Strumień wody | Strumień wody | Strumień wody | Strumień wody | Strumień wody |
| Moc silnika | 11,2 kW | 22,4 kW | 37,3 kW | 37,3 kW | 44,7 kW | 57 kW | 74,6 kW | 111,9 kW |
| Multiplikator ciśnienia | Pojedynczy | Pojedynczy | Pojedynczy | Pojedynczy, pompa nadmiarowa | Pojedynczy, pompa nadmiarowa | Pojedynczy, pompa nadmiarowa | Podwójny | Podwójny |
| Napięcie | 208–230 V / 400 V / 460 V | 208–230 V / 400 V / 460 V | 208–230 V / 400 V / 460 V | 208–230 V / 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V |
| Maks. pobór prądu | 45–41 A / 23 A / 21 A | 82–76 A / 44 A / 38 A | 136–124 A / 74 A / 62 A | 138–126 A / 74 A / 63 A | 91 A / 74 A | 110 A / 90 A | 138 A / 118 A | 204 A / 173 A |
| Maks. ciśnienie | 4100 barów | 4100 barów | 4100 barów | 4100 barów | 4100 barów | 4100 barów | 4100 barów | 4100 barów |
| Maks. rozmiar końcówki dyszy | 0,18 mm | 0,28 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,40 mm | 0,43 mm | 0,51 mm | 0,61 mm |
| Maks. przepływ (wys. ciśnienie) | 1,1 l/min | 2,3 l/min | 3,8 l/min | 3,8 l/min | 4,5 l/min | 5,7 l/min | 8,0 l/min | 11,4 l/min |
| Szerokość produktu | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1140 mm | 1400 mm |
| Długość produktu | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2180 mm | 2060 mm |
| Wysokość produktu | 1010 mm | 1010 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1010 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Przybliżona masa | 775 kg | 825 kg | 925 kg | 1300 kg | 1450 kg | 1500 kg | 1882 kg | 2767 kg |
| Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | |







