Pompy strumienia wody DynaMAX serii 3

Pompy strumienia wody DynaMAX o mocy 315, 330 i 350 zapewniają stałą jakość cięcia przy optymalnych szybkościach cięcia oraz konstrukcję ułatwiającą serwisowanie, co sprawia, że konserwacja jest szybsza, łatwiejsza i tańsza. Jednocześnie, pompy DynaMAX mają w pełni zintegrowany układ chłodzenia, co przekłada się na ich mniejsze gabaryty i łatwą eksploatację w ciasnych miejscach.
Porównanie systemów do cięcia strumieniem wody
Korzyści
Pompy DynaMAX bazują na kolejnej generacji technologii Hypertherm Associates Advanced Intensifier Technology™ (AIT). Nowa technologia wyeliminowała konieczność stosowania miękkich, statycznych uszczelnień wysokociśnieniowych na rzecz nowoczesnych uszczelnień kasetowych, umożliwiających szybką wymianę standardowych materiałów eksploatacyjnych.
 
        Montowany standardowo we wszystkich pompach DynaMAX system proporcjonalnej regulacji ciśnienia w zamkniętej pętli dopasowuje parametry robocze do ciśnienia i temperatury otoczenia, lepkości oleju i poziomu zużycia części eksploatacyjnych układu hydraulicznego, aby stale zapewniać wysoką jakość i optymalną szybkość cięcia.
 
        W pompach DynaMAX nowej generacji zastosowano o 20% mniej części i ułatwiono serwis, gdyż wspólne komponenty serwisowe znajdują się teraz z przodu i na środku. Urządzenie wyposażono ponadto w szybkozłącza oraz łatwo dostępny zawór spustowy, dzięki czemu konserwacja jest szybsza, łatwiejsza i tańsza.
 
        Technologia Advanced Intensifier upraszcza konserwację systemu
Wkłady pomp wodnych Hypertherm Associates DynaMAX są uszczelnione, co umożliwia szybką wymianę standardowych materiałów eksploatacyjnych oraz szybsze wznowienie pracy.
 
        Inteligentna konstrukcja przemysłowa z pełną integracją układu chłodzenia umożliwia zmniejszenie gabarytów urządzenia, które teraz można dopasować do niewielkich, ciasnych przestrzeni.
 
        Specyfikacje
| Numer modelu pompy | DynaMAX 315 | DynaMAX 330 | DynaMAX 350 | ||||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
| INFORMACJE OGÓLNE | |||||||||
| Maksymalna wydajność | 1,1 l/min | 2,3 l/min | 3,8 l/min | ||||||
| Maksymalny otwór końcówki | 0,18 mm | 0,28 mm | 0,35 mm | ||||||
| Ciśnienie wyjściowe | Regulowane do 4100 barów | ||||||||
| Regulacja ciśnienia | Proporcjonalna regulacja ciśnienia w zamkniętej pętli — standardowe wyposażenie | ||||||||
| Zawór upustowy | Pneumatyczny | ||||||||
| MOC POMPY | |||||||||
| Moc silnika | 11,2 kW (15 KM) | 22,4 kW (30 KM) | 37,3 kW (50 KM) | ||||||
| Napięcie | 400 V | 208–230 V | 460 V | 400 V | 208–230 V | 460 V | 400 V | 208–230 V | 460 V | 
| Pełne obciążenie | 23 A | 45–41 A | 21 A | 44 A | 82–76 A | 38 A | 74 A | 136–124 A | 62 A | 
| Główny wyłącznik obwodu | 30 A | 60 A | 30 A | 60 A | 100 A | 60 A | 100 A | 200 A | 100 A | 
| Rozrusznik silnika (opcje, jeśli wymieniono więcej niż 1) | Bezpośredni | Wye-Delta Rozruch stopniowy | Bezpośredni | Bezpośredni Rozruch stopniowy | Wye-Delta Rozruch stopniowy | Wye-Delta | Wye-Delta Rozruch stopniowy | ||
| WYMIARY FIZYCZNE | |||||||||
| Szerokość | 1090 mm | ||||||||
| Długość | 1350 mm | ||||||||
| Wysokość | 1010 mm | ||||||||
| Masa robocza | 775 kg | 825 kg | 925 kg | ||||||
