Comparaison des systèmes à jet d’eau
Le tableau de comparaison ci-dessous vous aidera à choisir le système qui répondra le mieux à vos besoins en ce qui concerne vos applications de coupe au jet d’eau.
|  DynaMAX 315 |  DynaMAX 330  |  DynaMAX 350  |  DynaMAX 550P |  DynaMAX 560P |  DynaMAX 575P |  DynaMAX 5100 |  DynaMAX 5150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications clés | ||||||||
| Applications prises en charge | Eau uniquement, abrasif | Eau uniquement, abrasif | Eau uniquement, abrasif | Eau uniquement, abrasif | Eau uniquement, abrasif | Eau uniquement, abrasif | Eau uniquement, abrasif | Eau uniquement, abrasif | 
| Procédés de coupe | Jet d’eau | Jet d’eau | Jet d’eau | Jet d’eau | Jet d’eau | Jet d’eau | Jet d’eau | Jet d’eau | 
| Puissance du moteur | 11,2 kW | 22,4 kW | 37,3 kW | 37,3 kW | 44,7 kW | 57 kW | 74,6 kW | 111,9 kW | 
| Type de multiplicateur | Simple | Simple | Simple | Simple; redondant | Simple; redondant | Simple; redondant | Double | Double | 
| Tension | 208 – 230 V/400 V/460 V | 208 – 230 V/400 V/460 V | 208 – 230 V/400 V/460 V | 208 – 230 V/400 V/460 V | 400 V/460 V | 400 V/460 V | 400 V/460 V | 400 V/460 V | 
| Courant d’appel max. | 45 – 41 A/23 A/21 A | 82 – 76 A/44 A/38 A | 136 – 124 A/74 A/62 A | 138 – 126 A/74 A/63 A | 91 A/74 A | 110 A/90 A | 138 A/118 A | 204 A/173 A | 
| Pression max. | 4 100 bar | 4 100 bar | 4 100 bar | 4 100 bar | 4 100 bar | 4 100 bar | 4 100 bar | 4 100 bar | 
| Taille maximum de l’orifice | 0,18 mm | 0,28 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,40 mm | 0,43 mm | 0,51 mm | 0,61 mm | 
| Débit max. (haute pression) | 1,1 l/min | 2,3 l/min | 3,8 l/min | 3,8 l/min | 4,5 l/min | 5,7 l/min | 8,0 l/min | 11,4 l/min | 
| Largeur du produit | 1 090 mm | 1 090 mm | 1 090 mm | 1 020 mm | 1 020 mm | 1 020 mm | 1 140 mm | 1 400 mm | 
| Longueur du produit | 1 350 mm | 1 350 mm | 1 350 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 180 mm | 2 060 mm | 
| Hauteur du produit | 1 010 mm | 1 010 mm | 1 510 mm | 1 510 mm | 1 510 mm | 1 010 mm | 1 420 mm | 1 420 mm | 
| Poids approximatif | 775 kg | 825 kg | 925 kg | 1 300 kg | 1 450 kg | 1 500 kg | 1 882 kg | 2 767 kg | 
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
