Wasserstrahlanlagen im Vergleich
Die folgende Vergleichstabelle unterstützt Sie dabei, die Anlage auszuwählen, die Ihre Anforderungen an die Wasserstrahl-Schneidtechnologie am besten erfüllt.
|  DynaMAX 315 |  DynaMAX 330  |  DynaMAX 350  |  DynaMAX 550P |  DynaMAX 560P |  DynaMAX 575P |  DynaMAX 5100 |  DynaMAX 5150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptspezifikationen | ||||||||
| Unterstützte Anwendungen | Nur Wasser, mit Schleifmittel | Nur Wasser, mit Schleifmittel | Nur Wasser, mit Schleifmittel | Nur Wasser, mit Schleifmittel | Nur Wasser, mit Schleifmittel | Nur Wasser, mit Schleifmittel | Nur Wasser, mit Schleifmittel | Nur Wasser, mit Schleifmittel | 
| Schneidverfahren | Wasserstrahl | Wasserstrahl | Wasserstrahl | Wasserstrahl | Wasserstrahl | Wasserstrahl | Wasserstrahl | Wasserstrahl | 
| Motorleistung | 11,2 kW | 22,4 kW | 37,3 kW | 37,3 kW | 44,7 kW | 57 kW | 74,6 kW | 111,9 kW | 
| Druckübersetzer-Typ | Einfach wirkend | Einfach wirkend | Einfach wirkend | Einfach wirkend; redundant | Einfach wirkend; redundant | Einfach wirkend; redundant | Doppelt wirkend | Doppelt wirkend | 
| Spannung | 208–230 V / 400 V / 460 V | 208–230 V / 400 V / 460 V | 208–230 V / 400 V / 460 V | 208–230 V / 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 
| Max. Stromaufnahme | 45–41 A / 23 A / 21 A | 82–76 A / 44 A / 38 A | 136–124 A / 74 A / 62 A | 138–126 A / 74 A / 63 A | 91 A / 74 A | 110 A / 90 A | 138 A / 118 A | 204 A / 173 A | 
| Max. Druck | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 4.100 bar | 
| Max. Öffnungsgröße | 0,18 mm | 0,28 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,40 mm | 0,43 mm | 0,51 mm | 0,61 mm | 
| Max. Durchfluss (hoher Druck) | 1,1 l/min | 2,3 l/min | 3,8 l/min | 3,8 l/min | 4,5 l/min | 5,7 l/min | 8,0 l/min | 11,4 l/min | 
| Breite des Produkts | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.020 mm | 1.020 mm | 1.020 mm | 1.140 mm | 1.400 mm | 
| Länge des Produkts | 1.350 mm | 1.350 mm | 1.350 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.180 mm | 2.060 mm | 
| Höhe des Produkts | 1.010 mm | 1.010 mm | 1.510 mm | 1.510 mm | 1.510 mm | 1.010 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 
| Ungefähres Gewicht | 775 kg | 825 kg | 925 kg | 1.300 kg | 1.450 kg | 1.500 kg | 1.882 kg | 2.767 kg | 
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |
